Двигатель ЯМЗ-236Б-4
 |
Мощность эксплуатационная | 158.1кВт (215 л.с) |
 |
Частота вращения коленвала | 1800 об/мин |
 |
Диаметр цилиндра | 130 мм |
 |
Ход поршня | 140 мм |
 |
Рабочий объём | 11.15л |
 |
Масса | 980 кг |
 |
Пуск | Электростартерный |
 |
Воздухоочиститель | Двухступенчатый с бумажным фильтрующим элементом 238Н-1109080 во второй ступени и предохранительной сеткой |
 |
Управление
 |
Механизмы поворота
Постоянно замкнутые бортовые фрикционы и ленточные тормоза с элементами трения высокой износостойкости, сервированные по усилию |
 |
Ходовая часть
 |
Тележки гусениц
С подшипниковыми опорами под вынесенную ось прокачки и устройством крепления поперечной балки. Семь опорных катков и направляющие колеса на подшипниках скольжения с уплотнениями типа Duo Cone. По два консольных поддерживающих катка с таким же уплотнением |
 |
Длина опорной поверхности | 3182 мм |
 |
Колея | 2080 мм |
 |
Ширина гусеницы | 560 или 690 мм |
 |
Давление на грунт (БРА), Мпа: | |
- с полусферическим отвалом | 0.070 |
- с прямым отвалом | 0.068 |
 |
Гидросистема
 |
Тип | Гидравлическая раздельно-агрегатная |
 |
Гидронасос - Шестеренного типа НШ-100А-3Л, производительностью 180 л/ при оборотах 1823 об/мин с давлением 18+2 Мпа |
 |
Заправочные объёмы
 |
Охлаждающая жидкость | 60 л |
 |
Топливный бак | 360 л |
 |
Картер двигателя | 31 л |
 |
Трансмиссия | 90 л |
 |
Бортовой редуктор(каждый) | 10 л |
 |
Гидробак | 90 л |
 |
Ряд основных параметров трактора и навесного оборудования представлены на габаритной схеме и в таблице.
Основные параметры трактора Т12 и навесного оборудования
 |
Показатель | Бульдозерное оборудование с полусферическим отвалом (Е) | Бульдозерное оборудование с прямым отвалом (В) |
Ширина отвала А, мм | 3750 | 3880 |
Высота отвала В, мм | 1575 | 1440 |
Объем призмы волочения, куб.м. | 7,5 | 5,5 |
Максимальный подъем D, мм | 1220 | 1220 |
Максимальное заглубление N, мм | 520 | 520 |
Максимальный перекос К(К’), мм (град) | 648 (10) |
Масса бульдозерного оборудования, кг | 3570 | 2850 |
| Трехзубый рыхлитель (Р) | Однозубый рыхлитель (Н) |
Максимальное заглубление Н, мм | 500 | 650 |
Максимальный подъем зуба над опорной поверхностью Q, мм | 715 | 780 |
Количество установок зуба по высоте | 2 | 3 |
Масса рыхлительного оборудования, кг | 2230 | 1550 |
. |
Длина трактора с бульдозерно-рыхлительным оборудованием, Р, мм | 7490 | 7148 |
Масса эксплуатационная, кг: |
- трактора | 18960 |
- трактора с бульдозерно-рыхлительным оборудованием | 24520 | 23630 |
|
 |