Общие данные |
Масса бульдозера, кг | 17 500 |
Колея, мм | 1 880 |
Ширина гусеничной ленты, мм | 500 |
Среднее удельное давление на грунт, МПа | 0,06-0,072 |
Скорость движения при максимальном тяговом усилии, км/ч | 1,8 |
Максимальная расчетная скорость движения, км/ч | 9,5 |
Максимальное окружное тяговое усилие, кг | 800 |
Габаритные размеры |
Длина (при поднятом навесном оборудовании), мм | 6 220 |
Ширина по гусеницам (по бульдозерному отвалу), мм | 2 380 (3 240) |
Высота, мм | 3 200 |
Бульдозерный отвал |
Тип | полусферический неповоротный с гидроперекосом |
Объем призмы волочения, м3, не менее | 4,5 |
Ширина отвала, мм, не менее | 3 240 |
Высота отвала, мм, не более | 1 250 |
Подъем отвала над опорной поверхностью при погруженных грунтозацепах, мм, не менее | 900 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 400 |
Основной угол резания, град | 55 |
Максимальный угол поперечного перекоса отвала в каждую сторону, не менее, град | 10 |
Рыхлитель |
Тип | четырехзвенный однозубый или трехзубый |
Максимальное заглубление зуба, не менее, мм | 500 |
Ширина наконечника зуба, не более, мм | 80 |
Числоз зубьев | 1 или 3 |