Вся техника
Cпецпредложения
Техника Iveco

В 1991 г. в России было открыто представительство международной компании Ивеко С.п.А. С открытием представительства Iveco еще больше укрепила позиции на российском рынке коммерческих автомобилей. За многие годы работы Iveco в России значительно расширила свою дилерскую сеть, которая охватывает все федеральные округа страны. В соответствии со своей международной политикой, Iveco инвестирует средства в создание совместных предприятий на территориях ключевых для компании стран. Так, в России действуют два совместных российско-итальянских предприятия. С 1994 г. предприятие Ивеко-АМТ (бывшее Ивеко-Уралаз) ведет сборку внедорожных тяжелых грузовиков Trakker .
В 2007 г. вместо представительства была образована дочерняя компания Iveco S . p . A . – ООО «Ивеко Руссия».
Сегодня ООО «Ивеко Руссия» занимается продажей широкой гаммы коммерческих автомобилей (полной массой от 3,5 до 72 т.), обеспечивает послепродажное обслуживание автомобилей Iveco и предоставляет клиентам финансовые услуги с помощью подразделения Iveco Capital . ООО «Ивеко Руссия» является частью глобальной и динамично развивающейся компании.
Тип: | Вакуумная подметально-уборочная машина |
---|
Двигатель: | TECTOR 6 E28 205/279кВт/лс |
---|---|
Колесная формула: | 4х4 |
Тип: | Шасси |
Трансмиссия: | ZF 6S1000TO |
Топливные баки: | 180 л. |
Шины: | 14.00R20 164/ТТ |
АВТОЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СВЕТЛЫХ НЕФТЯНЫХ ПРОДУКТОВ (АЦ-20-6339)
Двигатель: | CURSOR13 (мощность 450 л.с.) |
---|---|
Колесная формула: | 6х4/6х6 |
Тип: | Автоцистерна |
Грузоподъемность: | 20000л |
Двигатель: | IVECO Cursor 13 (F3B E0681) 309 кВт (420 л.с.) |
---|---|
Колесная формула: | 6х6,6х4, 8х4 |
Тип: | Самосвал |
Трансмиссия: | Механическая, 16-ступенчатая |
Кабина: | 2-х местная, серии Stralis |
Шины: | 12.00R20;13.00R 22,5 |
АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК IVECO-AMT 493924
Двигатель: | TECTOR 6, дизельный, с турбонаддувом |
---|---|
Колесная формула: | 6х6 |
Тип: | Автотопливозаправщик |
Трансмиссия: | ZF» 6S1000TO (6+1) |
Кабина: | MLC |
Топливные баки: | 285 л |
Шины: | 390/95 R20 |
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ IVECO-AMT EUROCARGO
Двигатель: | TECTOR 6 E28 |
---|---|
Колесная формула: | 4х4 |
Тип: | Бортовой автомобиль |
Трансмиссия: | ZF 6S1000TO |
Топливные баки: | 180 л |
Шины: | 14.00R20 164/ТТ |
Грузоподъемность: | 9 060кг |
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ IVECO-AMT 633910 С КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ PALFINGER PK 40002
Двигатель: | Cursor 13 (мощность 380 л.с.) |
---|---|
Колесная формула: | 6х6 |
Тип: | Седельный тягач |
Шины: | 12.00R20 |
Длина стрелы: | 21м |
Грузоподъемность: | 38,3 тм |
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ IVECO-AMT 633910
Двигатель: | IVECO Cursor 13 (F3B E0681) 309 кВт (420 л.с.) |
---|---|
Колесная формула: | 6х6 / 6х4 |
Тип: | Седельный тягач |
Трансмиссия: | ZF 16S2200TO |
Кабина: | 2-х местная, серии Stralis |
Топливные баки: | 455 или 591, 345+210 |
Шины: | 12.00 R20, 13.00 R22,5 |
ВАХТОВЫЕ АВТОБУСЫ IVECO-AMT EUROCARGO
Двигатель: | TECTOR 6 E28 |
---|---|
Колесная формула: | 4х4 |
Тип: | Автобус специальный |
Трансмиссия: | ZF 6S1000TO |
Топливные баки: | 285 л |
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦИСТЕРНА АКЦ-11 НА ШАССИ IVECO-AMT TRAKKER AT380T45W
Двигатель: | IVECO F3B (Cursor 13) 450л.с. |
---|---|
Колесная формула: | 6х4 |
Тип: | цистерна |
СОРТИМЕНТОВОЗ IVECO-AMT 633920
Двигатель: | IVECO Cursor 13 ( F3B E0681) |
---|---|
Колесная формула: | 6х6, 6х4 |
Тип: | Сортиментовоз |
Трансмиссия: | ZF 16S 2220 TO |
Кабина: | двухместная |
Топливные баки: | 320/455 |
Шины: | 12.00 R20, 13.00 R22,5 |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН КС-65717 ЧЕЛЯБИНЕЦ НА ШАССИ IVECO-AMT TRAKKER AD380T42WH
Двигатель: | IVECO F3B (Cursor 13) |
---|---|
Колесная формула: | 6х6 |
Кабина: | 2-х местная |
Шины: | 385/55R 22.5 CONTINENTAL, 315/70R 22.5 |
Двигатель: | IVECO Cursor 13 ( F3B E0681) |
---|---|
Колесная формула: | 6х6 |
Тип: | Трубовоз |
Трансмиссия: | Механическая |
Кабина: | двухместная |
Топливные баки: | 320 л. |
Шины: | 12.00 R20, 13.00 22,5 |
Седельный тягач «IVECO-AMT 633910»
Двигатель: | CURSOR 13 |
---|---|
Колесная формула: | 6х6 |
Кабина: | «AТ» со спальным местом, |
Топливные баки: | 345 л |
Шины: | 12.00R20 («КАМА», Россия) |
Двигатель: | cursor 13 – 410 (л.с.) |
---|---|
Колесная формула: | 6х4 |
Тип: | Коммунально-дорожная машина |
КОНТЕЙНЕРОВОЗ IVECO-AMT 633941
Двигатель: | IVECO Cursor 13 ( F3B E0681G) |
---|---|
Колесная формула: | 6х6 |
Тип: | Контейнеровоз |
Трансмиссия: | ZF 16S 2220 TO |
Кабина: | двухместная |
Топливные баки: | 320/455 |
Шины: | 12.00R20, 13.00R22,5 |
Двигатель: | TECTOR 6 E28 205/279кВт/лс |
---|---|
Колесная формула: | 6х6 |
Тип: | Самосвал |
Трансмиссия: | ZF 6S1000TO |
Кабина: | MLС |
Топливные баки: | 285 л |
Шины: | 14.00R20 164/ТТ |
МУЛЬТИЛИФТ КРЮКОВОЙ ШАССИ IVECO TRAKKER AD410T41H
Колесная формула: | 8х4 |
---|---|
Тип: | Мультилифт Крюковой |
Грузоподъемность: | 26000 кг |
ЛЕСОВОЗ-ХЛЫСТОВОЗ IVECO-AMT 633930
Двигатель: | IVECO Cursor 13 ( F3B E0681) |
---|---|
Колесная формула: | 6х6 |
Тип: | хлыстовоз |
Трансмиссия: | ZF 16S 2220 TO |
Кабина: | двухместная |
Топливные баки: | 320 л. |
Шины: | 12.00 R20, 13.00R22,5 |
ШАССИ IVECO-TRAKKER / IVECO-AMT
Двигатель: | IVECO Cursor 13 ( F3B E0681) |
---|---|
Колесная формула: | 6х6, 6х4, 8х6 |
Тип: | Шасси |
Трансмиссия: | Механическая |
Кабина: | двухместная |
Топливные баки: | 320/455 |
Шины: | 12.00 R20, 13.00 R 22,5 |
КОММУНАЛЬНО-ДОРОЖНАЯ МАШИНА НА БАЗЕ IVECO-AMT TRAKKER С НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ARCTIC MACHINE
Двигатель: | IVECO F3B (Cursor 13) |
---|---|
Колесная формула: | 6х4 |
Тип: | Коммунально-дорожная машина |
ЭКСКАВАТОР-ПЛАНИРОВЩИК IVECO-AMT 693920
Двигатель: | IVECO Cursor 13 (F3B E0681) |
---|---|
Колесная формула: | 6х6 |
Кабина: | 2-х местная |